Descripción
Especificaciones tecnicas
The Arduino MKR WiFi 1010 is based on the SAMD21 microcontroller.
| MICROCONTROLLER | SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit low power ARM® MCU (datasheet) |
| RADIO MODULE | u-blox NINA-W102 (datasheet) |
| BOARD POWER SUPPLY (USB/VIN) | 5V |
| SECURE ELEMENT | ATECC508 (datasheet) |
| SUPPORTED BATTERY | Li-Po Single Cell, 3.7V, 1024mAh Minimum |
| CIRCUIT OPERATING VOLTAGE | 3.3V |
| DIGITAL I/O PINS | 8 |
| PWM PINS | 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| ANALOG INPUT PINS | 7 (ADC 8/10/12 bit) |
| ANALOG OUTPUT PINS | 1 (DAC 10 bit) |
| EXTERNAL INTERRUPTS | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8,9, 16 / A1, 17 / A2) |
| DC CURRENT PER I/O PIN | 7 mA |
| CPU FLASH MEMORY | 256 KB (internal) |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | no |
| CLOCK SPEED | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
| LED_BUILTIN | 6 |
| USB | Full-Speed USB Device and embedded Host |
| LENGTH | 61.5 mm |
| WIDTH | 25 mm |
| WEIGHT | 32 gr. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.